Müşteri Memnuniyeti Formu
Rev. No: 001 | Rev. Tar. 18.06.2007 | Tarih: 08.11.2007 | ||||
RP-04 MÜŞTERİ ANKET ANALİZ RAPORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SORU DEĞER |
1- Ürün talebinde bulunacağınız kişiye ulaşabilme kolaylığı | ||||||
2- Ürün talebinizin değerlendirilip geri bildirimde bulunulması | ||||||
3- İhtiyaç duyduğunuz ürünleri karşılayabilme yeterliliğimiz | ||||||
4- Talep ettiğiniz ürünü, zamanında teslim etme uygunluğu | ||||||
5- Talep ettiğiniz ürünün talep ettiğiniz miktarlara uygunluğu | ||||||
6- Satış sırasındaki hizmetimizden memnuniyetiniz | ||||||
7- Pazarlama yetkililerinin şikâyetlere karşı tutumu ve geri bilgilendirme seviyeleri | ||||||
8- Ürünlerde uygulanan kampanyalardan memnuniyetiniz | ||||||
9- Ürünlerimizin tasarımlarını değerlendiriniz | ||||||
10- Ürünlerde uygulanan fiyatlandırma politikası | ||||||
11- Ürünlerin genel kalitesi hakkında görüşünüz | ||||||
12- Üsteki kriterlere göre firmamızın bu sektördeki diğer firmalar ile olan seviyesi | ||||||
TOPLAMLAR | ||||||
TOPLAM DEĞERLENDİRME | ||||||
ORTALAMA DEĞERLENDİRME | ||||||
Not : Değerlendirmelerde 4 ve 5' inci puanlar baz alınmıştır. |